Основной принцип налогооблажения Словении
Как стать налоговым резидентстом в Словении
Налоги для физических лиц в Словении
Налогооблагаемая база | Ставка налога (%) |
До 9 721,43 EUR | 16% |
От 9 721,43 до 28 592,44 EUR | 26% |
От 28 592,44 до 57 184,88 EUR | 33% |
От 57 184,88 до 82 346,23 EUR | 39% |
Свыше 82 346,23 EUR | 50% |
Тип взноса | Ставка работника (%) |
Пенсионное и инвалидное страхование | 15,50% |
Медицинское страхование | 6,36% |
Страхование по уходу за ребенком | 0,10% |
Страхование от безработицы | 0,14% |
Страхование от травм на производстве | 0,00% |
Взнос на долгосрочный уход | 1% |
Итого | 23,10% |
Категория иждивенца | Годовой вычет в евро | Ежемесячный в евро |
Для первого ребенка | 2 995,83 | 249,65 |
Для ребенка, нуждающегося в особой заботе и защите. | 10 856,24 | 904,69 |
Двое детей | 3 256,77 | 271,40 |
Трое | 5 432,02 | 452.69 |
Четверо | 7 607,27 | 633,94 |
Пятеро | 9 782,51 | 815,21 |
Каждый последующий ребенок | + 2 175,25 к предыдущей сумме | 181,27 |
налогоплательщик, получающий образование и имеющий статус ученика или студента. | 3 886,35 евро |
налогоплательщику, получающему доход от трудовой деятельности, в возрасте до 29 лет. | 1443,50 евро |
Льготы для добровольного дополнительного пенсионного страхования | 3 224,18 евро |
Налоги для юридических лиц: налог на прибыль компании, дивиденды и НДС
Тип взноса | Ставка работодателя (%) |
Пенсионное и инвалидное страхование | 8,85% |
Медицинское страхование | 6,56% |
Страхование по уходу за ребенком | 0,10% |
Страхование от безработицы | 0,06% |
Страхование от травм на производстве | 0,53% |
Взнос на долгосрочный уход | 1% |
Итого | 17,10 |
Подписывайтесь на нас в соц.сетях и следите за выходом обновлений и новых публикаций:
Telegram-канал https://t.me/relocate_easyInstagram https://instagram.com/relocateeasy