Основной принцип налогооблажения Словении
Как стать налоговым резидентстом в Словении
Налоги для физических лиц в Словении
Налогооблагаемая база | Ставка налога (%) |
До 9 721,43 EUR | 16% |
От 9 721,43 до 28 592,44 EUR | 26% |
От 28 592,44 до 57 184,88 EUR | 33% |
От 57 184,88 до 82 346,23 EUR | 39% |
Свыше 82 346,23 EUR | 50% |
Тип взноса | Ставка работника (%) |
Пенсионное и инвалидное страхование | 15,50% |
Медицинское страхование | 6,36% |
Страхование по уходу за ребенком | 0,10% |
Страхование от безработицы | 0,14% |
Страхование от травм на производстве | 0,00% |
Взнос на долгосрочный уход | 1% |
Итого | 23,10% |
Категория иждивенца | Годовой вычет (EUR) |
Первый ребенок или иждивенец | 2 698 EUR |
Второй ребенок | 2 933 EUR |
Третий ребенок | 4 892 EUR |
Четвертый ребенок | 6 851 EUR |
Пятый ребенок | 8 810 EUR |
Каждый последующий ребенок | + 1 959 EUR к предыдущей сумме |
Ребенок с особыми потребностями | 9 777 EUR |
Налоги для юридических лиц: налог на прибыль компании, дивиденды и НДС
Тип взноса | Ставка работодателя (%) |
Пенсионное и инвалидное страхование | 8,85% |
Медицинское страхование | 6,56% |
Страхование по уходу за ребенком | 0,10% |
Страхование от безработицы | 0,06% |
Страхование от травм на производстве | 0,53% |
Взнос на долгосрочный уход | 1% |
Итого | 17,10 |
Подписывайтесь на нас в соц.сетях и следите за выходом обновлений и новых публикаций:
Telegram-канал https://t.me/relocate_easyInstagram https://instagram.com/relocateeasy